Periode 2022 | Huurprijs per week |
---|---|
7 januari - 18 februari | 350 |
18 februari - 4 maart | 550 |
4 maart - 8 april | 375 |
8 april - 15 april | 675 |
15 april - 29 april | 675 |
29 april - 6 mei | 675 |
6 mei - 20 mei | 675 |
20 mei - 27 mei | 675 |
27 mei - 3 juni | 690 |
3 juni - 10 juni | 690 |
10 juni - 24 juni | 675 |
24 juni - 1 juli | 675 |
1 juli - 26 augustus | 900 |
26 augustus - 2 september | 875 |
2 september - 30 september | 625 |
30 september - 15 oktober | 625 |
15 oktober - 28 oktober | 700 |
28 oktober - 4 november | 400 |
4 november - 23 december | 400 |
23 december - 8 januari | 700 |
Voor de beschikbaarheid van de vakantiehuizen Frederik & Sytske en overige vragen kunt u terecht bij het VVV Ameland.
* De schoonmaakkosten en toeristenbelasting zijn bij de prijs inbegrepen. Linnengoed is niet bij de prijs inbegrepen, maar dient u zelf mee te nemen of te huren bij De Linnenkast in Hollum.